場所をお選び下さい
予約日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
1(月) | ||||||||||||||||||||||||||
2(火) | ||||||||||||||||||||||||||
3(水) | ||||||||||||||||||||||||||
4(木) | ||||||||||||||||||||||||||
5(金) | ||||||||||||||||||||||||||
6(土) | ||||||||||||||||||||||||||
7(日) | ||||||||||||||||||||||||||
8(月) | ||||||||||||||||||||||||||
9(火) | ||||||||||||||||||||||||||
10(水) | ||||||||||||||||||||||||||
11(木) | ||||||||||||||||||||||||||
12(金) | ||||||||||||||||||||||||||
13(土) | ||||||||||||||||||||||||||
14(日) | ||||||||||||||||||||||||||
15(月) | ||||||||||||||||||||||||||
予約日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |||||||||||||
0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
16(火) | ||||||||||||||||||||||||||
17(水) | ||||||||||||||||||||||||||
18(木) | ||||||||||||||||||||||||||
19(金) | ||||||||||||||||||||||||||
20(土) | ||||||||||||||||||||||||||
21(日) | ||||||||||||||||||||||||||
22(月) | ||||||||||||||||||||||||||
23(火) | ||||||||||||||||||||||||||
24(水) | ||||||||||||||||||||||||||
25(木) | ||||||||||||||||||||||||||
26(金) | ||||||||||||||||||||||||||
27(土) | ||||||||||||||||||||||||||
28(日) | ||||||||||||||||||||||||||
場所をお選び下さい
予約日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
1(月) | ||||||||||||||||||||||||||
2(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ||||
4(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
7(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8(月) | ||||||||||||||||||||||||||
9(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
10(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ||||
11(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
12(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
14(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
15(月) | ||||||||||||||||||||||||||
予約日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | |||||||||||||
0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
16(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
17(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ||||
18(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
19(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
21(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22(月) | ||||||||||||||||||||||||||
23(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
24(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ||||
25(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
26(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
27(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
28(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
29(月) | ||||||||||||||||||||||||||
30(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
31(水) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ||||