| 使用区分 | 使 用 料 | |
|---|---|---|
| 単位 | 時間 (10時〜21時) |
|
| 多目的ホール | 1時間 | 550円 |
| バドミントン | 1面1時間 | 170円 |
| 卓 球 | 1台1時間 | 170円 |
| 日本間 | 1時間 | 330円 |
| 和 室 | 1時間 | 330円 |
| 野外ステージ | 1時間 | 550円 |
*主催者が入場料等を徴収する場合は、2倍の使用料となります。
| 町内住民 | 区 分 | 利用券 | 利用回数券 |
|---|---|---|---|
| 一般(64歳まで) | 330円 | 3,300円 | |
| 小学生及び中学生 | 無料 | ||
| 満65歳以上の方 | 110円 | 1,100円 | |
| 未就学児 | 無料 | ||
| 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | |||
| 町外住民 | 区 分 | 利用券 | 利用回数券 |
| 一般(64歳まで) | 660円 | 6,600円 | |
| 小学生及び中学生 | 330円 | 3,300円 | |
| 未就学児 | 220円 | 2,200円 | |
| 満65歳以上の方 | 440円 | 4,400円 | |
・利用回数券は、11回分使用することができます。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の介助者は、1名に限り、無料です。